
OUR BOUTIQUE
120 METERS OF PURE LOVE...
In our boutique, every detail speaks of us: the selection of garments, the layout of the spaces, the attention with which we listen to those who enter. That is why we dedicate time, expertise, and passion to every client, building a journey of personal elegance together.
Shoe and Clothing Size Guide
Size Guide
Find your perfect size
Select the brand you wish to consult
Discover the products AFTERLABEL
AFTERLABEL MEN'S
| IT | INT | US | UK |
|---|---|---|---|
| 30 | XS | 30 | 30 |
| 32 | XS | 32 | 32 |
| 34 | S | 34 | 34 |
| 46 | S+ | 36 | 36 |
| 48 | M | 38 | 38 |
| 50 | M+ | 40 | 40 |
| 52 | L | 42 | 42 |
| 54 | L+ | 44 | 44 |
| 56 | XL | 46 | 46 |
| 58 | XL+ | 48 | 48 |
| 60 | XXL | 50 | 50 |
| 62 | XXL | 52 | 52 |
Discover the products ASPESI
ASPESI MEN'S
| XS | S | L | M | XL | XXL | 3XL | |
| COLLAR (cm) | 36 | 37-38 | 39-40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
| CHEST (cm) | 92 | 92-96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 106 - 110 | 116 | 124 |
| WAIST (cm) | 76 | 76-80 | 80 -84 | 84 - 88 | 90 - 94 | 100 | 108 |
| HIPS (cm) | 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 103 - 107 | 113 | 121 |
Discover the products ASPORTUGUESAS
WOMEN'S SHOES
| EU | UK | US | FR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 3 | 5 | 35 | 35 |
| 36 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 | 36 |
| 37 | 37 | 4 | 6-6.5 | 37 | 37 |
| 38 | 38 | 5 | 7-7.5 | 38 | 38 |
| 39 | 39 | 6 | 8-8.5 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 7 | 9-9.5 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 7.5 | 10 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 8 | 10.5-11 | 42 | 42 |
| 43 | 11.5-12 |
MEN'S SHOES
| EU | UK | US | FR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 6 | 6 | 39 | 39 |
| 40 | 40 | 7 | 7 | 40 | 40 |
| 41 | 41 | 7.5 | 8 | 41 | 41 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 43 | 43 |
| 44 | 44 | 9.5 | 11 | 44 | 44 |
| 45 | 45 | 10.5 | 12 | 45 | 45 |
| 46 | 46 | 11 | 13 | 46 | 46 |
Discover the products BARBOUR
BARBOUR KNITWEAR
| EU | USA | UK |
|---|---|---|
| 40-42 | XS | 36 |
| 44-46 | S | 38 |
| 48-50 | M | 40 |
| 52-54 | L | 42.5 |
| 56-58 | XL | 45.5 |
| 60-62 | XXL | 49 |
| XXXL | 52.5 |
BARBOUR JACKETS
| IT | EU | UK |
|---|---|---|
| 44 | XS | 34 |
| 46 | S | 36 |
| 48 | M | 38 |
| 50 | L | 40 |
| 52 | XL | 42 |
| 54 | XXL | 44 |
Discover the products BARRACUDA
BARRACUDA SHOES
| CM | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27.9 - 28.5 | 28.6 - 29.0 | 29.1 - 29.7 |
| EU size | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 43.5 | 44 - 44.5 | 45 | 46 |
| US size | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK size | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| INCH | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10.41 - 10.67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11.43 - 11.70 |
MEN'S JACKETS
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 108cm | 113cm | 118cm | 124cm | 130cm | 136cm |
| LENGTH | 65.5cm | 67cm | 68cm | 70.25cm | 70.5cm | 72.75cm |
| SLEEVE | 65.7cm | 67cm | 68.5cm | 70.25cm | 72cm | 72.75cm |
| SHOULDERS | 46.6cm | 47.8cm | 49cm | 50.5cm | 52cm | 53.5cm |
WOMEN'S JACKETS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 106cm | 110cm | 114cm | 118cm | 122cm | 126cm |
| LENGTH | 60.8cm | 61cm | 63.1cm | 63.2cm | 65.3cm | 65.4cm |
| SLEEVE | 59cm | 60cm | 61cm | 62cm | 62.9cm | 63.2cm |
| SHOULDERS | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm | 55cm |
CONVERSE SHOES
| EU | US men | US women | UK | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 21.9 |
| 36.5 | 4 | 6 | 4 | 22.4 |
| 37 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 22.8 |
| 37.5 | 5 | 7 | 5 | 23.2 |
| 38 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 23.6 |
| 39 | 6 | 8 | 6 | 24.1 |
| 39.5 | 5.6 | 8.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 9 | 7 | 24.9 |
| 41 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41.5 | 8 | 10 | 8 | 25.8 |
| 42 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 26.2 |
| 42.5 | 9 | 11 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 27 |
| 44 | 10 | 12 | 10 | 27.4 |
| 44.5 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 27.9 |
| 45 | 11 | 13 | 11 | 28.3 |
| 46 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 28.7 |
| 46.5 | 12 | 14 | 12 | 29.1 |
| 48 | 13 | 15 | 13 | 30.4 |
| 49 | 14 | 16 | 14 | 31.2 |
| 50 | 15 | 17 | 15 | 32 |
Discover the products CAMPLIN
CAMPLIN COATS
| CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
|---|---|---|---|
| 44 | 88-92 | 70-74 | 87-91 |
| 46 | 92-96 | 74-78 | 91-95 |
| 48 | 96-100 | 78-82 | 95-99 |
| 50 | 100-104 | 82-86 | 99-104 |
| 52 | 104-108 | 86-90 | 104-109 |
| 54 | 108-112 | 90-94 | 109-113 |
| 56 | 112-116 | 94-98 | 113-117 |
| 58 | 116-120 | 98-102 | 117-121 |
| 60 | 120-124 | 102-106 | 121-125 |
| 62 | 124-128 | 106-110 | 125-129 |
Discover the products COLMAR
COLMAR WOMEN
| Italian sizes | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
| 40 | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
| 42 | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
| 44 | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
| 46 | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
| 48 | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
| 50 | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
COLMAR MEN
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 86/90 | 72/76 | 88/92 |
| 46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
| 48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
| 50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
| 52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
| 54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
| 56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
| 58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
| 60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
Discover the products CYCLE
CYCLE JEANS
| US | IT | SIZE | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
INSEAM (cm) |
1/2 HEM (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 46 | 30 | 82 | 100 | 78.7 | 18 |
| 31 | 46/48 | 31 | 84.4 | 102.4 | 78.7 | 18 |
| 32 | 48 | 32 | 87 | 105 | 78.7 | 18 |
| 33 | 48/50 | 33 | 89.6 | 107.6 | 78.7 | 18 |
| 34 | 50 | 34 | 92 | 110 | 78.7 | 18 |
| 35 | 50/52 | 35 | 94.6 | 112.6 | 78.7 | 19 |
| 36 | 52 | 36 | 97 | 115 | 78.7 | 19 |
| 38 | 54 | 38 | 102.2 | 120.2 | 78.7 | 19 |
Discover the products DATE
DATE MEN'S SHOES
| ITALIAN SIZES | FOOT SIZE (CM) | FOOT SIZE (IN) | JP | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25.3 | 9.7 | 25.5 | 6 | |
| 40 | 25.9 | 10 | 26 | 6.5 | 7 |
| 41 | 26.6 | 10.5 | 26.5 | 7 | 8 |
| 42 | 27.3 | 10.8 | 27 | 8 | 9 |
| 43 | 28 | 11 | 28 | 9 | 10 |
| 44 | 28.6 | 11.3 | 29 | 10 | 11 |
| 45 | 29.3 | 11.5 | 30 | 11 | 12 |
| 46 | 30 | 11.8 | 30.5 | 12 | 13 |
DATE WOMEN'S SHOES
| ITALIAN SIZES | FOOT SIZE (CM) | FOOT SIZE (IN) | JP | UK | USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 8.7 | 22 | 2 | 5 |
| 36 | 22.6 | 8.9 | 22.5 | 3 | 5.5 |
| 37 | 23.3 | 9.2 | 23.5 | 4 | 6.5 |
| 38 | 24 | 9.5 | 24.5 | 5 | 7 |
| 39 | 24.6 | 9.7 | 25.5 | 6 | 8 |
| 40 | 25.3 | 10 | 26 | 6.5 | 8.5 |
| 41 | 26.6 | 10.5 | 26.5 | 7 | 9.5 |
Discover the products DELLA CIANA CASHMERE
MEN'S KNITWEAR
| STANDARD | UK | ITALY |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 42 |
| XS | 34 | 44 |
| S | 36 | 46 |
| M | 38 | 48 |
| L | 40 | 50 |
| XL | 42 | 52 |
| XXL | 44 | 54 |
JEANS MEASUREMENTS
| DIESEL | ITA/ES/DE | HIPS (cm) |
LOW WAIST (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | XS | 84 - 86 | 75 - 77 |
| 27 | XS/S | 87 - 88 | 78 - 79 |
| 28 | S | 89 - 91 | 80 - 82 |
| 29 | S/M | 92 - 93 | 83 - 84 |
| 30 | M | 94 - 95 | 85 - 86 |
| 31 | M/L | 96 - 98 | 87 - 89 |
| 32 | L | 99 - 100 | 90 - 91 |
| 33 | L/XL | 101 - 103 | 92 - 94 |
| 34 | XL | 104 - 106 | 95 - 96 |
| 35 | XL | 107 - 110 | 97 - 101 |
| 36 | XXL | 111 - 115 | 102 - 106 |
| 37 | XXL | 116 - 120 | 107 - 111 |
MEN'S KNITWEAR
| SIZE | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|
| S | 54 | 53 |
| M | 56 | 55 |
| L | 58 | 57 |
| XL | 60 | 59 |
| XXL | 62 | 61 |
MEN'S SWEATPANTS
| SIZE | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|
| S | 37 | 52 |
| M | 39 | 54 |
| L | 41 | 56 |
| XL | 43 | 58 |
| XXL | 45 | 60 |
MEN'S JACKETS
| SIZE | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 54 |
| M | 58 | 56 |
| L | 60 | 58 |
| XL | 62 | 60 |
| XXL | 64 | 62 |
WOMEN'S JACKETS
| SIZE | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|
| XS | 52.5 | 58 |
| S | 54 | 60 |
| M | 55.5 | 62 |
| L | 57 | 604 |
WOMEN'S SWEATPANTS
| SIZE | WIDTH (cm) | LENGTH (cm) |
|---|---|---|
| XS | 31 | 46 |
| S | 33 | 48 |
| M | 35 | 50 |
| L | 37 | 52 |
DOUCAL'S MEN'S SHOES
| DOUCAL'S | EU | UK | USA | CM |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 5 | 6 | 26.1 |
| 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 26.4 |
| 40 | 40 | 6 | 7 | 26.8 |
| 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 27.1 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 27.4 |
| 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 27.8 |
| 42 | 42 | 8 | 9 | 28.1 |
| 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 28.4 |
| 43 | 43 | 9 | 10 | 28.8 |
| 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 29.1 |
| 44 | 44 | 10 | 11 | 29.4 |
| 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.8 |
| 45 | 45 | 11 | 12 | 30.1 |
| 46 | 46 | 12 | 13 | 30.8 |
DR. MARTENS BOOTS
| EU | UK | USA Men | USA Women | Cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 23 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 23.5 |
| 39 | 6 | 7 | 8 | 24.5 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 26 |
| 43 | 9 | 10 | 11 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 27.5 |
| 45 | 10 | 11 | 12 | 28 |
| 46 | 11 | 12 | - | 29 |
| 47 | 12 | 13 | - | 29.5 |
| 48 | 13 | 14 | - | - |
| 49.5 | 14 | 15 | - | - |
| 51 | 15 | 16 | - | - |
Discover DSQUARED2 products
DSQUARED2 MEN'S T-SHIRT
| SIZES: IT | IT | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42-44 | 42-44 | 38-40 | XS | 90 | 44-46 | 32-34 | 32-34 |
| S | 44-46 | 44-46 | 40-42 | S | 90-95 | 46-48 | 34-36 | 34-36 |
| M | 46-48 | 46-48 | 42-44 | M | 95-100 | 50-52 | 38 | 38 |
| L | 50-52 | 50-52 | 44-46 | L | 105-110 | 52-54 | 40-42 | 40-42 |
| XL | 52-54 | 52-54 | 46-48 | XL | 110-115 | 54-56 | 42-44 | 42-44 |
| XXL | 54-56 | 54-56 | 50-52 | XXL | 115-120 | 56-58 | 44-46 | 44-46 |
| XXXL | 56-58 | 56-58 | 52-54 | XXXL | 120-125 | 58-60 | 46-48 | 46-48 |
DSQUARED2 MEN'S JEANS
| SIZES: IT | Waist | ES | FR | JP | KR | RU | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 28 | 42 | 38 | XS | 90 | 44 | 32 | 32 |
| 44 | 30 | 44 | 40 | XS-S | 90 | 46 | 34 | 34 |
| 46 | 32 | 46 | 42 | S-M | 95 | 48 | 36 | 36 |
| 48 | 34 | 48 | 44 | M | 100 | 50 | 38 | 38 |
| 50 | 36 | 50 | 46 | L | 100 | 52 | 40 | 40 |
| 52 | 38 | 52 | 48 | L-XL | 105 | 54 | 42 | 42 |
| 54 | 40 | 54 | 50 | XL-XXL | 110 | 56 | 44 | 44 |
| 56 | 42 | 56 | 52 | XXL-XXXL | 115 | 58 | 46 | 46 |
| 58 | 44 | 58 | 54 | XXXL | 120 | 60 | 48 | 48 |
Discover FABI products
FABI SHOES
| cm | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.4 | 26.5 - 27.1 | 27.2 - 27.8 | 27.9 - 28.5 | 28.6 - 29.0 | 29.1 - 29.7 |
| EU size | 39 - 39.5 | 40 - 40.5 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 43.5 | 44 - 44.5 | 45 | 46 |
| US size | 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK size | 7 | 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| inch | 9.65 - 9.90 | 9.91 - 10.10 | 10.11 - 10.4 | 10.41 - 10.67 | 10.68 - 10.95 | 10.96 - 11.23 | 11.26 - 11.42 | 11.43 - 11.70 |
Discover FESSURA products
UNISEX FESSURA SHOES
| FESSURA | UK | US | HEEL TO TOE DISTANCE |
NIKE COMPARISON |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 | 21.0cm to 21.6cm | 35.5 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 21.7cm to 22.3cm | 36.5 |
| 37 | 4 | 5 | 22.4cm to 23.1cm | 37.5 |
| 38 | 5 | 6 | 23.2cm to 23.9cm | 38.5 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.0cm to 24.7cm | 39 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 24.8cm to 25.5cm | 40.5 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 25.6cm to 26.3cm | 41.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26.4cm to 27.1cm | 42.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.2cm to 27.9cm | 43.5 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0cm to 28.7cm | 44.5 |
| 45 | 10.5 | 11 | 28.8cm to 29.5cm | 45.5 |
Discover products FLOWER MOUNTAIN
MEN'S SHOES
| EU | US | UK | FOOT SIZE / cm |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
WOMEN'S SHOES
| EU | US | UK | FOOT SIZE / cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26.5 |
Discover products FRED PERRY
MEN'S FRED PERRY KNITWEAR
| SIZE | CHEST (inches) | CHEST (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32-34 | 81-86 |
| S | 35-37 | 89-94 |
| M | 38-40 | 97-102 |
| L | 41-43 | 104-109 |
| XL | 44-46 | 112-117 |
| XXL | 47-49 | 119-124 |
| 3XL | 50-52 | 127-132 |
Discover products GRAN SASSO
MEN'S GRAN SASSO KNITWEAR
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Sasso | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Discover products GREEN GEORGE
MEN'S SHOES
| SIZES | EUROPE | UK | USA | CM |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 39 | 5 | 6 | 227 |
| 5 ½ | 39 ½ | 5 ½ | 6 ½ | |
| 6 | 40 | 6 | 7 | 27.6 |
| 7 | 40 ½ | 6 ½ | 7 ½ | |
| 7 ½ | 41 | 7 | 8 | 28.3 |
| 8 | 41 ½ | 7 ½ | 8 ½ | |
| 8 ½ | 42 | 8 | 9 | 29 |
| 8 ½ | 42 ½ | 8 ½ | 9 ½ | |
| 9 | 43 | 9 | 10 | 29.6 |
| 9 ½ | 43 ½ | 9 ½ | 10 ½ | |
| 10 | 44 | 10 | 11 | 30.3 |
| 10 ½ | 44 ½ | 10 ½ | 11 ½ | |
| 11 | 45 | 11 | 12 | 30.9 |
| 11 ½ | 45 ½ | 11 ½ | 12 ½ | |
| 12 | 46 | 12 | 13 | 31.6 |
MEN'S KNITWEAR
| Heron Preston | EU | UK/US |
|---|---|---|
| XXXS | 40 | 30 |
| XXS | 42 | 32 |
| XS | 44 | 34 |
| S | 46 | 36 |
| M | 48 | 38 |
| L | 50 | 40 |
| XL | 52 | 42 |
| XXL | 54 | 44 |
| XXXL | 56 | 46 |
| 4XL | 58 | 48 |
| 5XL | 60 | 50 |
| 6XL | 62 | 52 |
| 7XL | 64 | 54 |
| 8XL | 66 | 56 |
HUGO BOSS MEN'S
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| EUROPE * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UNITED KINGDOM * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| UNITED STATES * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| FRANCE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MEN'S JACOB COHEN JEANS
| SIZE | WAIST (cm) |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 31 | 79 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 35 | 89 |
| 36 | 91 |
| 37 | 94 |
| 38 | 97 |
| 39 | 99 |
| 40 | 102 |
| 41 | 104 |
| 42 | 106 |
| 43 | 109 |
| 44 | 111 |
| 45 | 114 |
| 46 | 117 |
| 47 | 119 |
MEN'S KENHOO SHOES
| SIZE | FOOT LENGTH (cm) |
|---|---|
| 40 | 26 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27.5 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.3 |
| 46 | 29.8 |
MEN'S KIRED JACKETS
| IT | INT | US | DE | FR | UK | NUMERIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 28/29 | 42 | 42 | 32 | I |
| 44 | XS | 30/31 | 44 | 44 | 34 | II |
| 46 | S | 32/33 | 46 | 46 | 36 | III |
| 48 | M | 34/35 | 48 | 48 | 38 | IV |
| 50 | L | 36/37 | 50 | 50 | 40 | V |
| 52 | XL | 38 | 52 | 52 | 42 | VI |
| 54 | XXL | 40 | 54 | 54 | 44 | VII |
| 56 | XXXL | 42 | 56 | 56 | 46 | VIII |
| 58 | 4XL | 44 | 58 | 58 | 48 | IX |
| 60 | 5XL | 46 | 60 | 60 | 50 | X |
K-WAY MEN
| USA | Chest cm | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82 - 88 | 72/74 |
| S | 88 - 94 | 76/78 |
| M | 94 - 100 | 80/82 |
| L | 100 - 106 | 84/86 |
| XL | 106 - 115 | 88/92 |
| XXL | 115 - 123 | 96/100 |
| XXXL | 123 - 131 | 104/108 |
K-WAY WOMEN
| USA | WAIST (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 9 (XS) | 64 | 72-82 |
| 8 (S) | 68 | 82-86 |
| 7 (M) | 72 | 86-90 |
| 6 (L) | 76 | 91-97 |
| 5 (XL) | 80 | 97-103 |
| 4 (XXL) | 84 | 103-109 |
| 3 (XXXL) | 88 | 109-115 |
KITON SWEATSHIRTS
| EU | US | STANDARD |
|---|---|---|
| 44 | 34 | XXS |
| 46 | 36 | XS |
| 48 | 38 | S |
| 50 | 40 | M |
| 52 | 42 | L |
| 54 | 44 | XL |
| 56 | 46 | XXL |
KITON SWIMWEAR
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
|---|---|---|---|
| S | 42cm | 51cm | 24cm |
| M | 43cm | 53cm | 24.75cm |
| L | 45cm | 55cm | 26cm |
| XL | 46cm | 58cm | 26.67cm |
| XXL | 47cm | 60cm | 26.7cm |
| 3XL | 48cm | 63cm | 27.30cm |
LA MARTINA MEN'S KNITWEAR
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| CHEST | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
| WAIST (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
| NECK (cm) |
38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| HEIGHT (cm) |
168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
| SLEEVE (cm) |
80 | 82 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 |
LACOSTE MEN'S KNITWEAR
| Lacoste | Chest cm | Waist cm |
|---|---|---|
| XXS / 1 | 84 | 69 |
| XS / 2 | 87 | 73 |
| S / 3 | 90-93 | 77-81 |
| M / 4 | 97-101 | 85-89 |
| L / 5 | 105-109 | 93-97 |
| XL / 6 | 113-117 | 101-106 |
| XXL / 7 | 121-125 | 111-116 |
| XXXL / 8 | 129 | 121 |
| 4X / 9 | 134 | 126 |
| 1XG / 10 | 139 | 131 |
| 2XG / 11 | 144 | 136 |
LEVI'S MEN'S KNITWEAR
| USA | UK | Chest cm | Waist cm | Neck cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 37.4-37.7 |
| S | 38-40 | 88.9-94 | 73.7-78.7 | 38.1-38.7 |
| M | 42-44 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 39-40 |
| L | 46-48 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 40.9-41.9 |
| XL | 50-52 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 42.8-43.8 |
LEVI'S MEN'S JEANS
| Levis | EU | Waist cm | Thigh cm |
|---|---|---|---|
| 28 | 38/40 | 72.3-73.6 | 53.75-55 |
| 29 | 38/40 | 74.9-76.2 | 55-56.25 |
| 30 | 40/42 | 77.4-78.7 | 56.25-57.5 |
| 31 | 40/42 | 80-81.2 | 57.5-58.75 |
| 32 | 42/44 | 82.5-83.8 | 58.75-60 |
| 33 | 42/44 | 85-86.3 | 57.5-61.25 |
| 34 | 44 | 87.6-88.9 | 60-62.5 |
| 35 | 45 | 90.1-91.4 | 62.5-65 |
| 36 | 46 | 92.7-95.2 | 65-67.5 |
| 38 | 48 | 97.7-100 | 67.5-70 |
| 40 | 50 | 102-105 | 68-70 |
| 42 | 52 | 107-110 | 70-72.5 |
MANUEL RITZ MEN'S OUTERWEAR
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 46 | 90/94 | 76/80 | 92/96 |
| 48 | 94/98 | 80/84 | 96/100 |
| 50 | 98/102 | 84/88 | 100/104 |
| 52 | 102/106 | 88/92 | 104/108 |
| 54 | 106/110 | 92/96 | 108/112 |
| 56 | 110/114 | 96/100 | 112/116 |
| 58 | 114/118 | 100/104 | 116/120 |
| 60 | 118/122 | 104/108 | 120/124 |
MEN'S TROUSERS
| US | EU | Waist (cm) | Inseam (cm) | Ankle (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 46 | 40.5 | 25.5 | 17.78 |
| 32 | 48 | 43 | 26 | 18.4 |
| 34 | 50 | 44.5 | 26 | 18.4 |
| 36 | 52 | 46.3 | 26.6 | 19.68 |
| 38 | 54 | 48.2 | 27.3 | 20.32 |
| 40 | 56 | 50.1 | 27.94 | 20.32 |
| 42 | 58 | 52 | 27.94 | 20.95 |
MEN'S KNITWEAR
| EU | Shoulder (cm) | Length (cm) | Chest (cm) | Arm (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 43.81 | 60.96 | 54.61 | 62.10 |
| 50 | 46.35 | 64.77 | 55.24 | 63.5 |
| 52 | 47 | 66.04 | 58.42 | 64.77 |
| 54 | 50.16 | 67.31 | 60.96 | 65.40 |
| 56 | 50.8 | 69.85 | 62.23 | 67.31 |
MC2 MEN'S SWIMWEAR
| STANDARD | IT | US | UK | DE | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 28-29 | 34-36 | 36 | 38 |
| M | 48 | 30-32 | 38-40 | 38-40 | 40 |
| L | 50 | 32-33 | 42-44 | 42-44 | 42 |
| XL | 52 | 34-36 | 46-48 | 46-48 | 44 |
| XXL | 54 | 36-38 | 50-52 | 50-52 | 46 |
| 3XL | 56 | 38-40 | 54-56 | 54-56 | 48 |
| 4XL | 58 | 40-42 | 58-60 | 58-60 | 50 |
MC2 MEN'S KNITWEAR
| STANDARD | IT | US | UK | DE | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 36 | 36 | 36 | 42 |
| M | 46-48 | 38 | 38 | 38-40 | 44 |
| L | 48-50 | 40 | 40 | 42-44 | 46 |
| XL | 50-52 | 42 | 42 | 46-48 | 48 |
| XXL | 54-56 | 44 | 44 | 50-52 | 50 |
| 3XL | 56-58 | 46 | 46 | 54-56 | 52 |
MICHEAL COAL MEN'S TROUSERS
| Italy Size | Michael Coal Size | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 80 | 94/98 |
| 45 | 31 | 82 | 96/100 |
| 46 | 32 | 84 | 98/102 |
| 47 | 33 | 86 | 100/104 |
